| Первый шаг | Индивидуалы | Команды двойки | Эстафета | PRO |
Бег, отрезок | 600 м | 1000 м | 1000 м | 1000 м | 1000 м |
Лыжи | 500 м | 1000 м | 1000 м | 1000 м | 1000 м |
Толкание саней, 40 м | М 102 кг Ж 52 кг | М 152 кг Ж 102 кг | ММ 152 кг МЖ 152 кг ЖЖ 102 кг | ММММ 152 кг ЖЖЖЖ 152 кг ММЖЖ 102 кг | М 202 кг Ж 127 кг |
Тяга саней, 40 м | М 73 кг Ж 27 кг | М 103 кг Ж 78 кг | ММ 103 кг МЖ 103 кг ЖЖ 78 кг | ММММ 103 кг ЖЖЖЖ 103 кг ММЖЖ 78 кг | М 127 кг Ж 103 кг |
Берпи с прыжком | 40 м | 80 м | 80 м | ММММ 80 м ЖЖЖЖ 80 м ММЖЖ 40 м | 80 м |
Гребля | 500 м | 1000 м | 1000 м | 1000 м | 1000 м |
Фермерская походка | М 100м/24 кг Ж 100м/16 кг | М 200м/24 кг Ж 200м/16 кг | ММ 200м/24кг МЖ 200м/24кг ЖЖ 200м/16кг | ММММ 200м/24кг ММЖЖ 200м/24кг ЖЖЖЖ 200м/16кг | М 200м/32 кг Ж 200м/24 кг |
Выпады с мешком | М 50м/20 кг Ж 50м/10 кг | М 100м/20 кг Ж 100м/10 кг | ММ 100м/20кг МЖ 100м/20кг ЖЖ 100м/10кг | ММММ 100м/20кг ММЖЖ 100м/20кг ЖЖЖЖ 100м/10кг | М 100м/30 кг Ж 100м/30 кг |
Броски мяча, 100 раз | М 4 кг Ж 4 кг | М 6 кг Ж 4 кг | ММ 6 кг МЖ 6 кг ЖЖ 4 кг | ММММ 6 кг ММЖЖ 6 кг ЖЖЖЖ 4 кг | М 9 кг Ж 6 кг |
ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ПОЛОЖЕНИЯ
Бег
Пропущенный круг – 5 минут штрафного времени.Станции
При первом отклонении от стандартов выполнения движения участник получает предупреждение от судьи, при повторном – штраф. В случае систематического и злостного нарушения стандартов может быть принято решение о дисквалификации участника/команды.